Высота панели, мм: | Длина панели, мм: | Диаметр вертик./горизонт. прутков: | Кол-во крепежей, шт.: |
---|---|---|---|
1530 | 2500 | 3,7/3,7 | 3 |
1730 | 2500 | 3,7/3,7 | 3 |
1930 | 2500 | 3,7/3,7 | 4 |
1530 | 3000 | 3,7/4,0 | 3 |
1730 | 3000 | 3,7/4,0 | 3 |
1930 | 3000 | 3,7/4,0 | 4 |
Высота панели, мм: | Длина панели, мм: | Диаметр прутков (цинк/полимер): | Кол-во крепежей, шт.: |
---|---|---|---|
630 | 2500 | 3,8/4,0 | 2 |
830 | 2500 | 3,8/4,0 | 2 |
1030 | 2500 | 3,8/4,0 | 2 |
1230 | 2500 | 3,8/4,0 | 2 |
1430 | 2500 | 3,8/4,0 | 3 |
1530 | 2500 | 3,8/4,0 | 3 |
1730 | 2500 | 3,8/4,0 | 3 |
1930 | 2500 | 3,8/4,0 | 3 |
2030 | 2500 | 3,8/4,0 | 4 |
2230 | 2500 | 3,8/4,0 | 4 |
2300 | 2500 | 3,8/4,0 | 4 |
2430 | 2500 | 3,8/4,0 | 4 |
2930 | 2400 | 3,8/4,0 | 4 |
1030 | 3000 | 3,8/4,0 | 2 |
1230 | 3000 | 3,8/4,0 | 2 |
1430 | 3000 | 3,8/4,0 | 3 |
1530 | 3000 | 3,8/4,0 | 3 |
1730 | 3000 | 3,8/4,0 | 3 |
1930 | 3000 | 3,8/4,0 | 3 |
2030 | 3000 | 3,8/4,0 | 4 |
2230 | 3000 | 3,8/4,0 | 4 |
2300 | 3000 | 3,8/4,0 | 4 |
2430 | 3000 | 3,8/4,0 | 4 |
Высота панели, мм: | Длина панели, мм: | Диаметр прутков (цинк/полимер): | Кол-во крепежей, шт.: |
---|---|---|---|
630 | 2500 | 4,8/5,0 | 2 |
830 | 2500 | 4,8/5,0 | 2 |
1030 | 2500 | 4,8/5,0 | 2 |
1230 | 2500 | 4,8/5,0 | 2 |
1430 | 2500 | 4,8/5,0 | 3 |
1530 | 2500 | 4,8/5,0 | 3 |
1730 | 2500 | 4,8/5,0 | 3 |
1930 | 2500 | 4,8/5,0 | 3 |
2030 | 2500 | 4,8/5,0 | 4 |
2230 | 2500 | 4,8/5,0 | 4 |
2300 | 2500 | 4,8/5,0 | 4 |
2430 | 2500 | 4,8/5,0 | 4 |
2930 | 2400 | 4,8/5,0 | 4 |
1030 | 3000 | 4,8/5,0 | 2 |
1230 | 3000 | 4,8/5,0 | 2 |
1430 | 3000 | 4,8/5,0 | 3 |
1530 | 3000 | 4,8/5,0 | 3 |
1730 | 3000 | 4,8/5,0 | 3 |
1930 | 3000 | 4,8/5,0 | 3 |
2030 | 3000 | 4,8/5,0 | 4 |
2230 | 3000 | 4,8/5,0 | 4 |
2300 | 3000 | 4,8/5,0 | 4 |
2430 | 3000 | 4,8/5,0 | 4 |
Высота панели, мм: | Длина панели, мм: | Диаметр прутков, мм: | Кол-во крепежей, мм: |
---|---|---|---|
1230 | 2500 | 5,2 | 2 |
1430 | 2500 | 5,2 | 3 |
1530 | 2500 | 5,2 | 3 |
1730 | 2500 | 5,2 | 3 |
1930 | 2500 | 5,2 | 3 |
2030 | 2500 | 5,2 | 4 |
2230 | 2500 | 5,2 | 4 |
2300 | 2500 | 5,2 | 4 |
2430 | 2500 | 5,2 | 4 |
2630 | 2500 | 5,2 | 5 |
2830 | 2500 | 5,2 | 5 |
2930 | 2500 | 5,2 | 5 |
1230 | 3000 | 5,2 | 2 |
1530 | 3000 | 5,2 | 3 |
1730 | 3000 | 5,2 | 3 |
2030 | 3000 | 5,2 | 4 |
2230 | 3000 | 5,2 | 4 |
2300 | 3000 | 5,2 | 4 |
2430 | 3000 | 5,2 | 4 |
Высота панели, мм: | Длина панели, мм: | Диаметр прутков (цинк/полимер): | Кол-во крепежей, мм: |
---|---|---|---|
1230 | 2500 | 4,8/5,0 | 2 |
1430 | 2500 | 4,8/5,0 | 3 |
1530 | 2500 | 4,8/5,0 | 3 |
1730 | 2500 | 4,8/5,0 | 3 |
1930 | 2500 | 4,8/5,0 | 3 |
2030 | 2500 | 4,8/5,0 | 4 |
2230 | 2500 | 4,8/5,0 | 4 |
2300 | 2500 | 4,8/5,0 | 4 |
2430 | 2500 | 4,8/5,0 | 4 |
2630 | 2500 | 4,8/5,0 | 5 |
2830 | 2500 | 4,8/5,0 | 5 |
2930 | 2500 | 4,8/5,0 | 5 |
1230 | 3000 | 4,8/5,0 | 2 |
1530 | 3000 | 4,8/5,0 | 3 |
1730 | 3000 | 4,8/5,0 | 3 |
2030 | 3000 | 4,8/5,0 | 4 |
2230 | 3000 | 4,8/5,0 | 4 |
2300 | 3000 | 4,8/5,0 | 4 |
2430 | 3000 | 5,2 | 4 |
Своё название этот тип ограждений получил из-за использования поперечного профилирования. В отличие от обычных металлических заборов, изготовленных из сетки, 3D забор имеет v-образные изгибы, в которых располагаются горизонтальные прутья и крепятся к столбам. Такая конструкция позволяет сделать изгородь более устойчивой и прочной.
Компания GARDIS – крупнейший производитель 3D заборов в Азиатской части России. Мы изготавливаем ограждения из стальной горячеоцинкованной проволоки, покрытой 4-х слойной антикоррозийной защитой по технологии Henkel. У нас вы можете заказать несколько видов сварных ограждений, каждый из которых имеет свои преимущества.
Изготавливается из прутьев с толщиной 3,5 мм (без полимерного покрытия) и 3,7 мм (с полимерным покрытием). Эта панель ограждения 3D подходит для обозначения границ участка, однако не рекомендуется для объектов, нуждающихся в контроле доступа. Экономичность ограждения даёт возможность устанавливать его на территориях с большим периметром.
Изготавливается из прутков, толщина которых 3,8 мм (без полимерного покрытия) и 4 мм (с полимерным покрытием). По сравнению с панелями FIT ограждение LIGHT более прочное. Поэтому купить 3 D забор этого вида стоит для объектов сельского хозяйства, городской и транспортной инфраструктуры.
Этот 3D забор производители рекомендуют использовать как элемент системы безопасности на объектах, нуждающихся в охране. Он изготавливается из проволоки диаметра 4,8 мм (без полимерного покрытия) и 5 мм (с полимерным покрытием), поэтому характеризуется высокой надежностью.
Выполняется из прутков того же диаметра, что и модель OPTIMA. Отличается от названной модели размером ячейки (150 х55 мм). Забор 3Д этого вида используется для объектов ТЭК, промышленной безопасности и нефтегазового сектора.
Благодаря использованию толстых прутков (толщина 5,2 мм) и уменьшению размера ячеек (150х55 мм) конструкция становится значительно прочнее. Разработана специально для объектов нефтегазового сектора и ТЭК. Купить 3D ограждения POWER также стоит для объектов, попадающих под Постановления Правительства РФ № 252 от 18 марта 2015 г. и №458 от 5 мая 2012 г.
GARDIS работает с покупателями из разных стран. Вы можете оформить заказ на 3D забор в Алматы или другом городе Казахстана. Если ваша компания строит объекты на территории России, мы изготовим необходимые ограждения и оперативно установим их в любом из городов. Наша компания также сотрудничает с заказчиками из Узбекистана и Кыргызстана.
Чтобы заказать 3D забор в Астане или другом городе СНГ, свяжитесь с нами по телефону +7-717-269-62-98.